Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1779| Título : | La migración en Hidalgo en la última década del siglo XX |
| Otros títulos : | Estudios regionales |
| Autor : | Franco Sánchez, Laura Myriam |
| Palabras clave : | Migración |
| Fecha de publicación : | oct-2003 |
| Editorial : | InstitutoMora-BD-UAEH |
| Descripción : | La mayoría de los movimientos poblacionales en toda las regiones geográficas del mundo obedecen a situaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida, a lo cual se suma la operación de diversos y complejos factores estructurales, como son las asimetrías económicas entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios entre países. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1779 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La migración en Hidalgo en la última década del siglo XX.pdf | 38.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.