Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1779
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Sánchez, Laura Myriam | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-05T14:50:06Z | - |
dc.date.available | 2013-04-05T14:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2003-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1779 | - |
dc.description | La mayoría de los movimientos poblacionales en toda las regiones geográficas del mundo obedecen a situaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida, a lo cual se suma la operación de diversos y complejos factores estructurales, como son las asimetrías económicas entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios entre países. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | InstitutoMora-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Migración | en_US |
dc.title | La migración en Hidalgo en la última década del siglo XX | en_US |
dc.title.alternative | Estudios regionales | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La migración en Hidalgo en la última década del siglo XX.pdf | 38.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.