Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortíz Castelán, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T20:26:50Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T20:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2007-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1772 | - |
dc.description | Implementación del sistema de posicionamiento global (GPS) para el rastreo y detección de los diferentes tipos de dispositivos de inspección y mantenimiento denominados DIM (PIG), para con esto poder determinar su ubicación dentro de las redes de ductos de PEMEX ubicadas dentro del territorio nacional. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Detección | en_US |
dc.subject | Rastreo | en_US |
dc.subject | Mantenimiento | en_US |
dc.subject | Sistema de posicionamiento global | en_US |
dc.subject | Red de ductos | en_US |
dc.title | Detección y rastreo de dispositivos de inspección y mantenimiento (DIM) por medio del sistema de posicionamiento global (GPS) por la red de ductos de PEMEX | en_US |
dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Detección y rastreo de dispositivos de inspección y mantenimiento (DIM) por medio del sistema de posicionamiento global (GPS) por la red de ductos de PEMEX.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.