Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1766
Título : | Diseños experimentales de bloques incompletos y aplicaciones en la industria |
Otros títulos : | Ingeniería Industrial |
Autor : | Gonzáles Hernández, Isidoro Jesús |
Palabras clave : | Diseños experimentales Bloques incompletos Industria |
Fecha de publicación : | oct-2006 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Hace casi ochenta años el trabajo pionero de Sir Ronald Fisher mostró cómo los métodos estadísticos y en particular el diseño de experimentos podían ayudar a solventar el problema de cómo descubrir y entender las complejas relaciones que pueden existir entre varias variables. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1766 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseños experimentales de bloques incompletos y aplicaciones en la industria.pdf | 702.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.