Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzáles Hernández, Isidoro Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T19:59:44Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T19:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2006-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1766 | - |
dc.description | Hace casi ochenta años el trabajo pionero de Sir Ronald Fisher mostró cómo los métodos estadísticos y en particular el diseño de experimentos podían ayudar a solventar el problema de cómo descubrir y entender las complejas relaciones que pueden existir entre varias variables. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Diseños experimentales | en_US |
dc.subject | Bloques incompletos | en_US |
dc.subject | Industria | en_US |
dc.title | Diseños experimentales de bloques incompletos y aplicaciones en la industria | en_US |
dc.title.alternative | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseños experimentales de bloques incompletos y aplicaciones en la industria.pdf | 702.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.