Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1708
Título : | Evaluación de la ganancia de peso según índice de masa corporal pregestacional (IMCp) en mujeres adultas con embarazo gemelar y embarazo único que asisten al instituto nacional de perinatología |
Otros títulos : | Nutrición |
Autor : | Alvaradejo Ruiz, Paola |
Palabras clave : | Evaluación Ganancia Peso Masa corporal Pregestacional Embarazo gemelar |
Fecha de publicación : | ene-2007 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | El aumento de la incidencia de embarazos gemelares (EG), se ha debido principalmente a las terapias de reproducción asistida (TRA). Esta tendencia se ve reflejada en el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad maternas y neonatales, ya que este tipo de embarazo es considerado de alto riesgo. Mientras que las recomendaciones nutricias de ganancia de peso para mujeres con embarazo único (EU) se encuentran bien documentadas, existe escasa información para EG. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1708 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.