Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvaradejo Ruiz, Paola | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T14:19:10Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T14:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1708 | - |
dc.description | El aumento de la incidencia de embarazos gemelares (EG), se ha debido principalmente a las terapias de reproducción asistida (TRA). Esta tendencia se ve reflejada en el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad maternas y neonatales, ya que este tipo de embarazo es considerado de alto riesgo. Mientras que las recomendaciones nutricias de ganancia de peso para mujeres con embarazo único (EU) se encuentran bien documentadas, existe escasa información para EG. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Ganancia | en_US |
dc.subject | Peso | en_US |
dc.subject | Masa corporal | en_US |
dc.subject | Pregestacional | en_US |
dc.subject | Embarazo gemelar | en_US |
dc.title | Evaluación de la ganancia de peso según índice de masa corporal pregestacional (IMCp) en mujeres adultas con embarazo gemelar y embarazo único que asisten al instituto nacional de perinatología | en_US |
dc.title.alternative | Nutrición | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.