Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1687Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Licona Rios, Dulce Maria | - |
| dc.contributor.author | Lozano Gonzalez, Gildardo Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-03T19:38:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-03T19:38:36Z | - |
| dc.date.issued | 2006-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1687 | - |
| dc.description | Se presentan resultados obtenidos en simulación y emulación del proceso digital adaptable de señales biomedicas (el caso particular del electrocardiograma) haciendo uso del DSP TMS320c6711 de Texas Instrument. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
| dc.subject | Filtrado | en_US |
| dc.subject | ECG | en_US |
| dc.subject | DSP | en_US |
| dc.title | Filtrado adaptable de un ECG usando un DSP | en_US |
| dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
| dc.type | Tesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Filtrado adaptable de un ECG usando un DSP.pdf | 11.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.