Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1644
Título : | Prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto y factores que influyen en su presentación en la consulta oftalmologica de Pachuca, Cd. Sahagún y Calpulalpan. |
Otros títulos : | Médico Cirujano |
Autor : | Rojas Díaz, Araceli |
Palabras clave : | Glaucoma Oftalmologica Cd. Sahagún Calpulalpan |
Fecha de publicación : | ene-2006 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | El Glaucoma es una entidad patológica caracterizada en su mayoría por la tríada de presión intraocular elevada, cambios en la papila y alteraciones en el campo visual, el tipo de glaucoma con mayor prevalencia es el primario de ángulo abierto. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1644 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto y factores que influyen en su presentación en la consulta oftalmologica de Pachuca, Cd. Sahagún y Calpulalpan..pdf | 696.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.