Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas Díaz, Araceli | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-03T13:27:00Z | - |
dc.date.available | 2013-04-03T13:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2006-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1644 | - |
dc.description | El Glaucoma es una entidad patológica caracterizada en su mayoría por la tríada de presión intraocular elevada, cambios en la papila y alteraciones en el campo visual, el tipo de glaucoma con mayor prevalencia es el primario de ángulo abierto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Glaucoma | en_US |
dc.subject | Oftalmologica | en_US |
dc.subject | Cd. Sahagún | en_US |
dc.subject | Calpulalpan | en_US |
dc.title | Prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto y factores que influyen en su presentación en la consulta oftalmologica de Pachuca, Cd. Sahagún y Calpulalpan. | en_US |
dc.title.alternative | Médico Cirujano | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto y factores que influyen en su presentación en la consulta oftalmologica de Pachuca, Cd. Sahagún y Calpulalpan..pdf | 696.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.