Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Trejo, Arlette | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-01T16:09:46Z | - |
dc.date.available | 2013-04-01T16:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2006-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1571 | - |
dc.description | En el inicio del segundo milenio existen mayores exigencias de los usuarios de Internet para el manejo de éste; a lo largo y ancho del planeta se demanda cada día que lo que se planee desarrollar para colocarlo en la red sea más interactivo y más cercano a la realidad. Recurriendo para ello a la Realidad Virtual, la cuál permite una interacción a larga distancia con objetos que pueden existir en la realidad, todo esto es posible mediante la aplicación de multimedia (audio, video y animación) y además gráficos tridimensionales, creando con esto escenas y mundos virtuales, que incorporen animación y una participación multiusuario en tiempo real. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Virtualización | en_US |
dc.subject | Museo virtual | en_US |
dc.subject | Cabina de radio | en_US |
dc.title | Virtualización de las exhibiciones interactivas del museo virtual 3d el rehilete. Caso de estudio: la cabina de radio. | en_US |
dc.title.alternative | Sistemas Computacionales | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Virtualización de las exhibiciones interactivas del museo virtual 3d el rehilete. Caso de estudio la cabina de radio..pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.