Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/9Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Mejía, José Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2011-03-04T20:03:58Z | - |
| dc.date.available | 2011-03-04T20:03:58Z | - |
| dc.date.issued | 2004-07 | - |
| dc.identifier.isbn | MCCOM .5476 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/9 | - |
| dc.description | En este trabajo se presenta un sistema multiagentes llamado Genetic Collextion Leslie, para la predicción de dinámicas de población. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Ajuste genético | en_US, es |
| dc.subject | Sistema multi-agente Leslie | en_US, es |
| dc.title | Ajuste genético basado en series de tiempo de modelos de leslie | en_US, es |
| dc.title.alternative | Ciencias Computacionales | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste genetico basado.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.