Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/95Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valera Damián, Violeta | - |
| dc.date.accessioned | 2011-05-04T16:33:30Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-04T16:33:30Z | - |
| dc.date.issued | 2006-11 | - |
| dc.identifier.isbn | LQUI .668 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/95 | - |
| dc.description | La biodegradación de fenol por gránulos aerobios fue investigada utilizando un reactor discontinuo de alimentación secuenciada (Sequencing Batch Reactor, SBR). Los gránulos se obtuvieron a partir de una muestra de sobrenadante de lodos activados y después de 40 días de cultivo sobre agua residual sintética, con etanol como fuente de carbono y de energía. La duración de las etapas del ciclo de trabajo que proporcionó mejores resultados fue la siguiente: llenado (2 min), aireación (231 min), sedimentación (5 min) y extracción (2 min). El tiempo de retención hidráulica fue de 7.78 h, con una relación de intercambio volumétrica del 47.6%. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Biodegradación de fenol | en_US, es |
| dc.title | Obtención de un consorcio microbiano granular para la biodegradación de fenol en un reactor discontinuo de alimentación secuenciada | en_US, es |
| dc.title.alternative | Química | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Obtencion de un consorcio microbiano.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.