Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/87Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Moreno, Fidel | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-04-27T18:11:15Z | - | 
| dc.date.available | 2011-04-27T18:11:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2004-07 | - | 
| dc.identifier.isbn | DRCQUI .5685 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/87 | - | 
| dc.description | En este trabajo se considera que la caracterización del agua que suministran los pozos de Zimapán, Hidalgo son del tipo bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas mixtas, considerando la clasificación de Piper para aguas subterráneas, sólo que éstas presentan altos contenidos de arsénico, aunque también se encuentran concentraciones de plomo y manganeso ligeramente por encima a los límites máximos permisibles en aguas potables; considerando los niveles que sobrepasan la norma, el que representa un riesgo mayor para la salud humana es el arsénico. | en_US, es | 
| dc.language.iso | es | en_US, es | 
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es | 
| dc.subject | Arsénico | en_US, es | 
| dc.subject | Agua potable | en_US, es | 
| dc.title | Dinámica del arsénico en aguas subterráneas de pozos y sedimentos del distribuidor general de agua potable de Zimapan, Hidalgo | en_US, es | 
| dc.title.alternative | Química | en_US, es | 
| dc.type | Tesis | en_US, es | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dinamica del arsenico.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

