Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8411| Título : | Implementación BIM para la comparación de costos de obra frente al método de precios unitarios: estudio de caso. |
| Otros títulos : | Ingeniería Civil. |
| Autor : | Ocaña Báez, Ingrid Jocelyn |
| Palabras clave : | BIM 5D Estimación de costos Metrados Presupuesto de obra Gestión constructiva Ingeniería Civil. |
| Fecha de publicación : | 18-may-2026 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | Esta investigación comparó la estimación de costos del proyecto de rehabilitación de un centro de acopio pesquero mediante el método tradicional de precios unitarios y la metodología BIM 5D. El objetivo consistió en determinar si la integración de un modelo 3D-4D-5D mejoró la precisión de los metrados, la trazabilidad presupuestal y la eficiencia en la actualización de la información del proyecto. Metodológicamente, el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, transversal y comparativo, y se desarrolló a partir de un caso de estudio. Se elaboró el presupuesto tradicional, se modeló digitalmente el proyecto y se contrastaron cantidades, importes y tiempos de actualización. Los resultados mostraron que BIM produjo metrados más consistentes con la geometría del proyecto, redujo la discrepancia presupuestal global en 11.43 % respecto del método tradicional y fortaleció la coordinación entre cronograma, modelo y costos. Asimismo, el análisis operativo mostró una mejora en la actualización de la información presupuestaria; no obstante, el valor porcentual de tiempo se interpretó como un resultado propio del caso de estudio y no como un parámetro universal extrapolable. Se concluyó que la implementación de BIM 5D fortaleció la confiabilidad de la estimación de costos y constituyó una alternativa técnicamente superior para la gestión de proyectos de rehabilitación. La aportación de esta tesis radicó en ofrecer evidencia aplicada, en un caso real de rehabilitación, de que la integración BIM 3D-4D-5D mejora la trazabilidad entre cantidades, cronograma y presupuesto frente al método tradicional de precios unitarios. |
| Documento del Gobiberno : | ICIV .17280 2026 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8411 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD2076.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.