Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8410Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Sevilla, Armando Alexis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T15:30:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T15:30:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | - |
| dc.identifier.govdoc | LSC .17279 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD2075 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8410 | - |
| dc.description | En Grupo Robledo, una empresa franquicia de Interceramic, se han identificado diversos problemas en el proceso interno de reclutamiento que impactan directamente en la duración y efectividad del proceso. El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar una plataforma web segura e integral que optimice la eficiencia del proceso de reclutamiento y mejore la experiencia y satisfacción de los usuarios. La metodología empleada fue un enfoque ágil, utilizando el marco de trabajo Kanban para gestionar el proyecto y asegurar el desarrollo iterativo del software. La aplicación fue desarrollada utilizando tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript) para el Frontend y PHP para el Backend, mientras que MySQL se utilizó para gestionar las bases de datos de manera escalable y robusta. Entre los principales resultados, se destaca una mejora significativa en la comunicación entre los usuarios y un aumento en la eficiencia operativa. Además, la aplicación implementa funcionalidades de generación de reportes y notificaciones para los usuarios, lo que contribuye a una toma de decisiones más informada. El desarrollo de esta herramienta demostró que una solución de software bien diseñada puede transformar significativamente los procesos internos de reclutamiento, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos operativos. Este proyecto aporta una solución accesible y fácil de usar que optimiza los procesos de reclutamiento en Recursos Humanos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Reclutamiento | es_ES |
| dc.subject | Plataforma web | es_ES |
| dc.subject | Metodología Ágil | es_ES |
| dc.subject | Kanban | es_ES |
| dc.subject | Optimización de procesos | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.title | Plataforma de reclutamiento RYS. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD2075.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.