Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8394Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ángeles Pérez, Justyn Steffany | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T17:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T17:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | - |
| dc.identifier.govdoc | LENF .17263 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD2059 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8394 | - |
| dc.description | Introducción: el incremento de la edad y las enfermedades crónico-degenerativas conllevan un alto índice de dependencia funcional en el adulto mayor, situación que afecta progresivamente su salud y sus actividades cotidianas. Objetivo: identificar el nivel de dependencia en adultos mayores que padecen las enfermedades crónicas de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus tipo 2 en los municipios de Tezontepec de Aldama, Progreso de Obregón y San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo transversal con una muestra probabilística de 384 adultos mayores. Tras obtener el consentimiento informado, se aplicó una cédula de datos sociodemográficos y el índice de Barthel. El presente estudió contó con la aprobación comité de ética. Resultados: la mediana de edad fue de 68 años. Más de la mitad de los participantes eran mujeres (65%). El 38% de los adultos mayores refirieron tener hipertensión arterial. El 66% de los adultos mayores fueron independientes, mientras que el 14 y 13% presentaron un nivel de dependencia moderado y escaso, respectivamente. Se encontraron diferencias significativas en el nivel de dependencia con respecto a la enfermedad que se padecen (p<0.05). Conclusiones: los adultos con hipertensión y/o diabetes presentaron algún grado de dependencia. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupTlahuelilpan-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Anciano | es_ES |
| dc.subject | Dependencia | es_ES |
| dc.subject | Hipertensión | es_ES |
| dc.subject | Diabetes | es_ES |
| dc.subject | Enfermería. | es_ES |
| dc.title | Nivel de dependencia en adultos mayores que viven con hipertensión y/o diabetes mellitus tipo 2 en los municipios de Tezontepec de Aldama, Progreso de Obregón y San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Enfermería. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD2059.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.