Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8385| Título : | Análisis de los factores que influyen en la lealtad del usuario hacia Airbnb : el papel de la confianza, el valor percibido y la cocreación. |
| Otros títulos : | Mercadotecnia. |
| Autor : | Guzmán Montoya, Ariadna Xcaret |
| Palabras clave : | Airbnb Lealtad Confianza Valor percibido Cocreación Mercadotecnia. |
| Fecha de publicación : | 12-jun-2026 |
| Editorial : | ICEA-BD-UAEH |
| Descripción : | Este estudio tuvo como propósito analizar la relación de las variables confianza, valor percibido y la cocreación con la lealtad de los clientes de Airbnb, tomando como base la experiencia de los usuarios que han utilizado esta plataforma de reservaciones de hospedaje en México. La investigación surgió de la necesidad de comprender qué factores fortalecen la relación entre los anfitriones y Airbnb, especialmente en un contexto donde la oferta de alojamiento colaborativo sigue creciendo y la permanencia de los usuarios depende de experiencias positivas y consistentes. El enfoque fue cuantitativo, con un diseño descriptivo- correlacional, no experimental y transversal. Se aplicó una encuesta con escala Likert a una muestra inicial de 573 personas, de las cuales 241 cumplen con el criterio de haber utilizado Airbnb en 2025, se realizó de manera digital mediante redes sociales, lo que permitió obtener información de usuarios ubicados en distintas regiones del país. El instrumento se construyó a partir de escalas validadas en la literatura, adaptadas para medir las variables de interés. Durante el análisis fue necesario eliminar algunos ítems para asegurar la validez del modelo, lo que permitió obtener resultados más claros y confiables. Los resultados muestran que dos variables sí influyen con la lealtad. Estos hallazgos permitieron responder la pregunta principal y cumplir con los objetivos de estudio. Se identificó el nivel de confianza, se analizó el papel del valor percibido, se exploró la cocreación y se evaluó como cada variable se relaciona con la lealtad. En general, el estudio muestra que la lealtad en Airbnb no depende solo de la plataforma, sino de la relación de los usuarios con la plataforma. |
| Documento del Gobiberno : | LMER .17206 2026 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8385 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD2002.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.