Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8373Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Díaz López, Jorge Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T19:00:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T19:00:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | - |
| dc.identifier.govdoc | CPAP .17242 | - |
| dc.identifier.other | ATD2038 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8373 | - |
| dc.description | La presente investigación aborda la movilidad social intrageneracional desde la Ciencia Política. Ante el cambio de régimen en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018- 2024) y las barreras estructurales en la sociedad, el problema de investigación surge al observar las disparidades que perpetúan la falta de movilidad. En este sentido, el objeto de estudio se delimita al análisis de las trayectorias de vida en el barrio de Santiago y Arizpe en Pachuca, Hidalgo. El objeto principal es comprender la percepción de los habitantes del barrio respecto a su movilidad social y a la política social mexicana, transitado de un modelo focalizado (2012- 2018) a una estrategia de focalización de carácter universalista (2018- 2024). El estudio plantea como supuesto de investigación que las personas que viven en zonas más marginales tienden a percibir que los programas sociales contribuyen a la movilidad social intrageneracional, según por las dimensiones de los ingresos, la zona habitacional y la estructura de oportunidades. Metodológicamente, se desarrolló un diseño cualitativo sustentado en la aplicación de las entrevistas a dos informantes con trayectorias distintas, esto para identificar su percepción subjetiva de movilidad. Los resultados empíricos demuestran que, los programas sociales de la política social del periodo 2012- 2018 no perciben una movilidad social en comparación con los programas sociales del periodo 2018- 2024, aunque hayan recibido los apoyos la residencia en los barrios modifica la percepción de movilidad social. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Movilidad social intergeneracional | es_ES |
| dc.subject | Política social | es_ES |
| dc.subject | Barrio | es_ES |
| dc.subject | Percepción | es_ES |
| dc.subject | Estructura de oportunidades | es_ES |
| dc.subject | Ciencia Política y Administración Pública. | es_ES |
| dc.title | La movilidad social intrageneracional y la política social en Pachuca de Soto: un análisis comparativo entre los periodos 2012- 2018 y 2018- 2024. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencia Política y Administración Pública. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD2038.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.