Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8308Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Riva Palacio, Brenda Ximena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T17:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T17:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | - |
| dc.identifier.govdoc | DRPOL PUB .17095 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1891 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8308 | - |
| dc.description | La presente investigación, desarrollada para la obtención del grado de Doctora en Políticas Públicas, analiza las acciones impulsadas por la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico; específicamente, se enfoca en la política pública denominada Jornadas de empleo para la mujer, orientada a la inserción laboral de mujeres. El estudio tiene como propósito evaluar dicha intervención desde una perspectiva feminista, con el fin de generar insumos analíticos que contribuyan al diseño e implementación de políticas públicas municipales más equitativas, inclusivas y transformadoras. La investigación se estructura en dos ejes analíticos complementarios: el primero consiste en una revisión crítica de los enfoques teóricos sobre políticas públicas municipales, así como la evaluación de políticas públicas, feminismos y perspectiva de género, a partir de los cuales se construye un modelo de evaluación feminista con base en los aportes contemporáneos del campo; en el segundo eje, dicho modelo es aplicado al análisis empírico del caso de estudio, mediante la revisión de documentos normativos y administrativos, así como el análisis de información cualitativa obtenida a través de grupos focales con mujeres participantes de la política. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo de corte fenomenológico, sustentado en los postulados del feminismo posmoderno, la epistemología del standpoint y el feminismo decolonial. Este posicionamiento permite situar las experiencias, percepciones y narrativas de las mujeres como eje central del proceso evaluativo, reconociendo la producción de conocimiento desde sus contextos y condiciones específicas. Como principal contribución, la investigación propone un modelo de evaluación feminista aplicable a las políticas públicas en el ámbito municipal, con posibilidad de acoplarse a otro orden de gobierno; acompañado de un conjunto de indicadores cualitativos orientados a analizar tanto el diseño como la implementación de intervenciones dirigidas a las mujeres. Los hallazgos evidencian que la política analizada se trata de una intervención pública desarticulada, con limitaciones en su capacidad transformadora, lo que enfatiza la necesidad de incorporar marcos evaluativos que trasciendan lo estructural y fortalezcan la acción pública local. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
| dc.subject | Evaluación | es_ES |
| dc.subject | Feminismo | es_ES |
| dc.subject | Genero | es_ES |
| dc.subject | Políticas Públicas. | es_ES |
| dc.title | Evaluación feminista de la política pública municipal dirigida a mujeres: el caso de las jornadas de empleo para la mujer en Pachuca de Soto, Hidalgo (2020-2024). | es_ES |
| dc.title.alternative | Políticas Públicas. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1891.pdf | 13.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.