Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8282Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzmán Cervantes, Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T19:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T19:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | - |
| dc.identifier.govdoc | LSC .17153 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1949 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8282 | - |
| dc.description | La presente tesis aborda el desarrollo de Rythmcraft, un juego de composición musical y rítmica desarrollado con la plataforma Unity y el lenguaje de programación C#. El objetivo general del proyecto es ofrecer una experiencia interactiva que no solo entretenga, sino que también despierte el interés por la música en personas sin conocimientos previos en este campo. A través de un diseño accesible y atractivo, Rthmcraft busca fomentar la participación activa de los usuarios en la creación musical, promoviendo el aprendizaje de la teoría musical de manera lúdica. Para alcanzar este objetivo, se realizó un análisis de la situación actual de los juegos de ritmo y composición musical, identificando oportunidades para diseñar una experiencia que atraiga tanto a músicos experimentados como a novatos. La metodología empleada permitió desarrollar un producto de calidad, con una interfaz de usuario intuitiva y un sistema de puntuación que evalúa la precisión rítmica del usuario, lo que incentiva la mejora continua. Además, se optimizaron los recursos y se realizaron pruebas con usuarios reales para asegurar una experiencia fluida y satisfactoria. El desarrollo de Rhythmcraft se benefició de la integración de herramientas como Visual Studio, Krita y FL Studio, que contribuyeron a la creación de un juego visual y sonoramente atractivo. Los manuales: técnico y de usuario, incluidos en esta tesis, proporcionan una guía completa para entender y utilizar el juego, destacando la importancia de la retroalimentación continua en el proceso de desarrollo. Rhythmcraft no solo cumple su propósito de ser un juego educativo y entretenido, sino que también se presenta como una herramienta útil para la enseñanza de la música. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Música | es_ES |
| dc.subject | Videojuego | es_ES |
| dc.subject | Ritmo | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Programación | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.title | RythmCraft - videojuego rítmico y de composición musical. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1949.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.