Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8275Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fuentes Hernández, Demetrio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T19:00:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T19:00:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
| dc.identifier.govdoc | DRC MATERI .17146 | - |
| dc.identifier.other | ATD1942 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8275 | - |
| dc.description | Esta tesis evalúa mediante simulación computacional (COMSOL Multiphysics) un sistema híbrido solar que integra un panel fotovoltaico, reflectores difusos de refuerzo (BDR) y generadores termoeléctricos (TEGs) para aprovechar el calor residual. Los resultados muestran que el BDR incrementa la irradiancia incidente en ~11.8%, lo que aumenta la corriente pero eleva la temperatura del panel, reduciendo su eficiencia. La incorporación de TEGs disminuye esta temperatura y genera electricidad adicional por efecto Seebeck. Se compararon siete materiales fotovoltaicos, encontrando que el silicio policristalino ofrece el mayor incremento relativo de rendimiento (+35.8% frente al panel solo), debido a su mayor generación de calor residual y adecuado coeficiente de temperatura. El sistema con silicio monocristalino alcanzó 77 W de potencia. Se concluye que la combinación BDR+TEG es técnicamente viable para mejorar el aprovechamiento de la radiación solar, siendo el silicio policristalino el material más prometedor para estas condiciones de operación. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Energía solar | es_ES |
| dc.subject | Sistema habido solar (SHS) | es_ES |
| dc.subject | Celdas fotovoltaicas | es_ES |
| dc.subject | Reflectores difusos | es_ES |
| dc.subject | Generadores termoeléctricos | es_ES |
| dc.subject | Ciencias de los Materiales. | es_ES |
| dc.title | Modelado, simulación computacional y caracterización de las propiedades de celdas fotovoltaicas para evaluar el desempeño de un sistema híbrido solar. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencias de los Materiales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1942.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.