Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8260Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández García, Angely Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T18:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T18:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.govdoc | IBIO TEC .17132 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1928 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8260 | - |
| dc.description | La incorporación de plataformas biotecnológicas avanzadas ha transformado la identificación y caracterización de bacterias presentes en productos marinos, posibilitando diagnósticos más rápidos, precisos y con mayor capacidad de discriminación molecular. En este estudio se integraron dos herramientas clave de la biotecnología moderna: la espectrometría de masas tipo MALDI-TOF para la caracterización proteómica de aislamientos bacterianos y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) dirigida al gen hdc como marcador molecular de capacidad histaminogénica. Estas tecnologías se aplicaron para la identificación y validación funcional de cepas de Morganella morganii aisladas de camarones (Litopenaeus vannamei) comercializados en el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tras el aislamiento primario, las bacterias fueron sometidas a análisis proteómico mediante MALDI-TOF, logrando una identificación taxonómica robusta y confiable de M. morganii en todos los aislamientos. Posteriormente, se realizó la extracción de ADN genómico y la amplificación específica del gen hdc, obteniéndose una detección positiva en el 100 % de las muestras evaluadas, lo que confirma su potencial biotecnológico para la producción de histamina. Los resultados demuestran la eficacia sinérgica de MALDI-TOF y PCR como herramientas biotecnológicas complementarias para el diagnóstico microbiológico y la vigilancia molecular en productos marinos. Este enfoque no solo fortalece las estrategias de identificación rápida, sino que también aporta una plataforma tecnológica relevante para el monitoreo del riesgo histaminogénico en la cadena de distribución y comercialización de productos marinos. Su aplicación contribuye a establecer sistemas de control más eficientes y tecnológicamente sustentados, orientados a garantizar la inocuidad, calidad y trazabilidad en la industria pesquera. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Morganella morganii | es_ES |
| dc.subject | Histamina | es_ES |
| dc.subject | Gen hdc | es_ES |
| dc.subject | Maldi-tof | es_ES |
| dc.subject | PCR | es_ES |
| dc.subject | Biotecnología. | es_ES |
| dc.title | Biotecnología aplicada a productos marinos: identificación de Morganella morganii y detección del gen hdc en camarón. | es_ES |
| dc.title.alternative | Biotecnología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1928.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.