Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8246Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villeda Muñoz, Miguel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T18:37:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T18:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | - |
| dc.identifier.govdoc | LPSIC .17119 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1915 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8246 | - |
| dc.description | El procesamiento de estímulos socioemocionales complejos es fundamental para que el ser humano adecue su comportamiento a las demandas del entorno social. Una de las habilidades centrales para lograrlo es la empatía, entendida como la capacidad de sentir y comprender las emociones de los demás. lo que se ha relacionado con conductas prosociales. El déficit en el reconocimiento de emociones en ambientes complejos podría deberse a deficiencias en señalización del sistema nervioso o a un déficit en la interpretación de estas señales. El objetivo del presente estudio fue identificar si existen diferencias en las respuestas fisiológicas y en el reconocimiento emocional entre jóvenes adultos con diferente nivel de empatía. Para ello, se evaluaron a 60 jóvenes adultos (M= 20. 95, DE= 3.45), 40 mujeres y 20 hombres, clasificados por su nivel de empatía con base en el IRI. Los participantes observaron cuatro bloques de videos con contenido socioemocional (alegría, enojo, tristeza y miedo) mientras se registraban dos indicadores psicofisiológicos: la conductancia de la piel (SCL) y la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV). La interacción entre emoción y grupo no fue significativa p=.064, por lo que el patrón de cambio emocional es similar entre grupos de alta y baja empatía. Además, en el grupo de baja empatía se encontró un incremento del LF/HF ratio en comparación con su línea base, lo cual indica un tono vagal menos robusto y una menor integración de la Red Autonómica Central con el sistema nervioso autónomo en comparación con los sujetos de alta empatía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CampusAtotonilcodeTula-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Empatía | es_ES |
| dc.subject | Reconocimiento emocional | es_ES |
| dc.subject | SCR | es_ES |
| dc.subject | HRV | es_ES |
| dc.subject | Emoción | es_ES |
| dc.subject | Psicología. | es_ES |
| dc.title | Correlatos psicofisiológicos del procesamiento emocional en jóvenes adultos con alta y baja empatía. | es_ES |
| dc.title.alternative | Psicología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1915.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.