Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8216Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosas Hernández, Alejandra Michel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T14:24:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T14:24:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | LPSIC .17092 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1888 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8216 | - |
| dc.description | Esta investigación tiene como objetivo comprender cómo se vive el proceso de rehabilitación en casos de recaída dentro de un centro de regeneración con enfoque cristiano. Para su desarrollo, se retoman principalmente los aportes de Michel Foucault (1975, 2002) y Erving Goffman (1961, 2001), lo que permite analizar el fenómeno desde una perspectiva psicosocial centrada en la recaída y en el papel de la institución, dejando de lado una visión exclusivamente biológica de la adicción. De acuerdo con las características del estudio, se empleó un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, utilizando dos técnicas de recolección de información organizadas en dos fases: (a) método etnográfico y autoetnográfico, y (b) entrevistas a profundidad. Para la selección de la muestra, se definió como unidad de análisis el centro de regeneración, así como cinco hombres de entre 20 y 45 años en proceso de tratamiento por recaída ante consumo de metanfetamina (cristal). Todas las entrevistas fueron realizadas bajo los lineamientos éticos correspondientes. Entre los principales hallazgos, se identifica que la institución presenta un fuerte componente religioso que desempeña un papel paradójico en el proceso de rehabilitación: por un lado, funciona como un recurso de contención; por otro, se vincula con dinámicas de control y vigilancia. Asimismo, como parte de los alcances de la investigación, se implementaron actividades recreativas tales como talleres de flauta, teatro y periódico mural, las cuales generaron un impacto favorable y significativo en los participantes. Finalmente, se concluye que este tipo de centros con enfoque cristiano influye en el moldeamiento del comportamiento de las personas que ingresan; no obstante, se observa una limitada presencia de programas orientados a la reinserción social. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Adicción | es_ES |
| dc.subject | Recaída | es_ES |
| dc.subject | Centro de regeneración cristiano | es_ES |
| dc.subject | Cualitativo | es_ES |
| dc.subject | Reinserción social | es_ES |
| dc.subject | Psicología. | es_ES |
| dc.title | Vivir, caer, y regresar: experiencias desde personas adictas al cristal en un centro de regeneración cristiano. | es_ES |
| dc.title.alternative | Psicología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1888.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.