Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8185| Título : | Estimación de la exposición de inundaciones pluviales del municipio de Pachuca de Soto. |
| Otros títulos : | Gestión Ambiental. |
| Autor : | Gómez Ortiz, Daniela Michelle |
| Palabras clave : | SbN Inundaciones Urbano ACP Exposición Gestión Ambiental. |
| Fecha de publicación : | 25-mar-2026 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | El crecimiento urbano desordenado y la impermeabilización del suelo han incrementado significativamente la exposición de la población ante eventos de tipo hidrometeorológico. A partir de un Análisis de Componentes Principales (ACP) aplicado a 452 polígonos urbanos del municipio de Pachuca de Soto, se construyó un Índice de Exposición a Inundaciones (IEI), el cual integra ocho variables: unidades económicas, viviendas, disponibilidad de banquetas, erosión del suelo, áreas verdes, drenaje pluvial, recubrimiento de vialidades y población. Los resultados muestran que tres componentes (recubrimiento urbano, presión económico-poblacional y erosión del suelo) explican el 80.73% de la varianza total, y que 301 de los 452 polígonos (66.6%) presentan un grado significativo de exposición. La metodología permitió clasificar los polígonos en tres niveles de prioridad (alta, media y baja) mediante rupturas naturales de Jenks. Para cada nivel se proponen Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) específicas: sistemas urbanos de drenaje sostenible (jardines de lluvia, pavimentos permeables) para zonas con alta impermeabilización; técnicas de bioingeniería (revegetación, terrazas de retención) para áreas con erosión del suelo; e infraestructura verde de escala (parques de retención inundables, humedales urbanos) para zonas con alta densidad poblacional y económica. El documento también integra la revisión del marco jurídico aplicable a nivel internacional (ODS, Marco de Sendai, Estándar UICN), federal (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos Humanos, Protección Civil, Aguas Nacionales, Cambio Climático, y normas de SEDATU), estatal (Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo) y municipal (Programa Municipal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Reglamento de Construcciones). Se concluye que la exposición a inundaciones es un riesgo socialmente construido, resultado de decisiones históricas de planeación deficiente y falta de aplicación de la normativa existente. Por ello, se propone una política pública articulada mediante el enfoque de Presupuesto basado en Resultados, que incluye un árbol de problemas, un árbol de objetivos y una ficha de indicador para medir el porcentaje de intervenciones urbanas que utilizan SbN. Finalmente, se presenta la Iniciativa de Proyecto para añadir a las SbN en el Reglamento de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el fin de institucionalizar estas estrategias como herramienta central para la reducción de la exposición a inundaciones en el municipio. |
| Documento del Gobiberno : | MGA .17059 2026 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8185 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1855.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.