Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8175Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reyes Gutiérrez, Jair | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T17:06:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T17:06:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | - |
| dc.identifier.govdoc | IMET .17049 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1845 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8175 | - |
| dc.description | En este trabajo se aborda la importancia estratégica de las tierras raras, así como su comportamiento geoquímico y presencia en depósitos minerales en México. A través de un enfoque hidrometalúrgico, se busca evaluar métodos eficientes y sostenibles para su extracción, proponiendo alternativas que puedan contribuir al aprovechamiento de recursos minerales nacionales. En esencia, la investigación pretende sentar bases técnicas para la recuperación de tierras raras utilizando fosforita como material fuente, explorando su potencial como una opción viable dentro del sector de materiales y minería. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Tierras raras (REE) | es_ES |
| dc.subject | Fosforita | es_ES |
| dc.subject | Intercambio catiónico | es_ES |
| dc.subject | Recuperación de metales | es_ES |
| dc.subject | Minero Metalúrgica. | es_ES |
| dc.title | Estudio preliminar para la recuperación de tierras raras mediante intercambio catiónico usando mineral de fosforita. | es_ES |
| dc.title.alternative | Minero Metalúrgica. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1845.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.