Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8169Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Uribe Rodríguez, Asael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T18:57:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T18:57:42Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01-01 | - |
| dc.identifier.citation | CPAP .5986 2007 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8169 | - |
| dc.description | En el presente trabajo, se desarrolla ilustrando lo que se realizó para la digitalización de la materia “Planeación Estratégica” que se imparte en el noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y que es impartida actualmente por el L.A. Carlos Flores Macin en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el objetivo de titulación por el método de Material Didáctico. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | AT11763; | - |
| dc.subject | Planeación estratégica | es_ES |
| dc.subject | Nuevas tecnologías de información | es_ES |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.subject | Campus virtual | es_ES |
| dc.subject | Proceso de planeación | es_ES |
| dc.title | Material didáctico: planeación estratégica | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencia política y administración pública | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11763.pdf | 5.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.