Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8163Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Cruz, Mónica | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T19:45:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T19:45:32Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | DRCQUI .8381 2011 | - |
| dc.identifier.other | AT16150 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8163 | - |
| dc.description | El colesterol juega un papel muy importante en la vida de cada ser humano; no sólo por la múltiples funciones que desempeña dentro del organismo, sino porque actualmente el índice de mortalidad relacionado con enfermedades cardiovasculares se ha incrementado como consecuencia de elevados niveles de colesterol en sangre. Sin lugar a dudas, el contenido de colesterol en sangre y en alimentos deber ser constantemente evaluado. De hace varios años la comunidad científica se ha interesado en la determinación de colesterol y por consiguiente ha diseñado gran variedad de técnicas analíticas que han reportado diversidad características. Entre ellas destacan las técnicas electroanalíticas por su simplicidad y bajo costo. Considerando que el objetivo principal de este trabajo es desarrollar y caracterizar sensores electroquímicos para la determinación colesterol y cuyo intervalo de detección se ubique al menos entre los niveles normales en suero sanguíneo y sean compatibles con su fabricación en serie y el análisis descentralizado; hemos explorado y desarrollaron diferentes técnicas electroanalíticas para la cuantificación de colesterol. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Metabolismo | es_ES |
| dc.subject | Métodos electroquímicos | es_ES |
| dc.subject | Sensor voltamperométrico | es_ES |
| dc.subject | Construcción de electrodos | es_ES |
| dc.subject | Biosensor IFECOA | es_ES |
| dc.title | Estudio de alternativas electroanalíticas para la cuantificación de colesterol | es_ES |
| dc.title.alternative | Química | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT16150.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.