Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8149Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Álvarez, Josué Efraín | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T18:16:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T18:16:45Z | - |
| dc.date.issued | 2007-06-01 | - |
| dc.identifier.citation | ICM.5947 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8149 | - |
| dc.description | En el presente trabajo de investigación se obtuvieron los compuestos SrMnO2.5 y/o SrMnO3; CaxSr1-xMnO3 y/o CaxSr1-xMnO2.5 x= 0.0, 0.1,……..0.7, por Aleado Mecánico (AM) en un molino de bolas de alta energía. Los polvos obtenidos por AM fueron molidos durante un tiempo de 4.5 hrs. En estas moliendas, se detectaron por difracción de rayos x las fases SrMnO2.5 ortorrómbica y SrMnO3 cúbica. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | AT11785; | - |
| dc.subject | Perovskitas | es_ES |
| dc.subject | Temperatura | es_ES |
| dc.subject | Cristalográfica | es_ES |
| dc.subject | Soluciones sólidas | es_ES |
| dc.subject | Materiales nanocristalinos | es_ES |
| dc.title | Producción por aleado mecánico de los compuestos camno3 y srmno3 y su caracterización | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencia de los materiales | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11785.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.