Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8145| Título : | Efecto del tipo de envase en la calidad y costo de producción de pinus patula schiede ex schlechtendal & chamisso var. patula en vivero |
| Otros títulos : | Manejo de recursos forestales |
| Autor : | Peralta Cruz, Alberto |
| Palabras clave : | Sistema de producción en envases rígidos Tipos de envases Brinzal Diámetro Criterios fisiológicos |
| Fecha de publicación : | 1-may-2007 |
| Editorial : | ICAp-BD-UAEH |
| Citación : | IMRFOR .5967 |
| Citación : | AT11793; |
| Descripción : | Los recursos forestales con que cuenta México han disminuido considerablemente, se ha estimado que anualmente se pierden entre 370 y 678 mil hectáreas de cubierta forestal debido, principalmente, al mal manejo del recurso, incendios, cambios de uso de suelo, plagas, enfermedades, crecimiento de la mancha urbana y el sobrepastoreo, entre otros (SEMARNAT, 2003). En respuesta al problema anterior en el país, las Instituciones oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre otras, se han dado a la tarea de incentivar, la producción de planta forestal, a través de programas oficiales. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8145 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11793.pdf | 7.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.