Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8079Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tapia González, Ángel Custodio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T15:56:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T15:56:01Z | - |
| dc.date.issued | 2007-10-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | IMET .6279 | - |
| dc.identifier.other | AT11979 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8079 | - |
| dc.description.abstract | La recuperación de plata a partir de efluentes complejados con tiosulfatos, provenientes de la industria fotográfica y radiográfica, es considerada importante desde el punto de vista ecológico y ambiental, debido a que dichos efluentes contienen del orden de 5, 000 a 12, 000 gr /m3 de solución de plata. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Metales | es_ES |
| dc.subject | reciclado | es_ES |
| dc.subject | efluentes | es_ES |
| dc.subject | plata | es_ES |
| dc.subject | metalúrgico. | es_ES |
| dc.title | Cinética de la reacción de precipitación de plata complejada con tiosulfatos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Minero Metalúrgico | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11979.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.