Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8068Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Melo, José Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T20:01:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T20:01:34Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01-01 | - |
| dc.identifier.citation | LQUI .5775 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8068 | - |
| dc.description | Las aguas residuales provenientes de las industrias contienen un gran número de contaminantes, que pueden ser separados o eliminados utilizando diversos métodos de tratamiento, desde físicos usando rejillas y cribas, hasta sofisticados tratamientos biológicos o químicos. Según el principio de infalibilidad microbiana de Alexander (1994), todos los compuestos orgánicos de origen natural pueden ser degradados por microorganismos, por lo que resulta factible buscar métodos biológicos eficientes para su eliminación, los cuales son más económicos que los métodos químicos o catalíticos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | AT11502; | - |
| dc.subject | Fenol | es_ES |
| dc.subject | Cardiovasculares | es_ES |
| dc.subject | Gastrointestinales | es_ES |
| dc.subject | Hematológicos | es_ES |
| dc.subject | Musculo esqueléticos | es_ES |
| dc.title | Biodegradación de fenol en un reactor discontinuo de alimentación secuenciada. | es_ES |
| dc.title.alternative | Química | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| AT11502.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.