Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7969Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jarillo Silva, Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T17:45:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T17:45:02Z | - |
| dc.date.issued | 2007-04-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | IELECT .5741 2007 | - |
| dc.identifier.other | AT11444 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7969 | - |
| dc.description | En este trabajo de tesis se presenta el diseño electrónico y mecánico para la automatización de una ventana comercial que se desplaza horizontalmente, donde la apertura y el cierre se hace a través de un control remoto, el cual a su vez hace uso de radio frecuencia, cuya señal transmitida esta modulada y codificada digitalmente, empleando para esto la norma X10 que rige los sistemas domóticos actuales. La distancia máxima alcanzada entre el transmisor y receptor es de 20 metros. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Ventanas automáticas | es_ES |
| dc.subject | Ventana comercial | es_ES |
| dc.subject | Sistemas domóticos | es_ES |
| dc.subject | Radio frecuencia | es_ES |
| dc.subject | Electrónica y Telecomunicaciones. | es_ES |
| dc.title | Control remoto de ventanas automáticas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11444.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.