Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7963Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres Ugalde, Ana Claudia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T16:38:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T16:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 2007-06-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | LNUTR .5730 | - |
| dc.identifier.other | AT11424 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7963 | - |
| dc.description.abstract | En una era en que la investigación se enfoca sobre el genoma, los genes y la terapia genética, se ha vuelto muy fácil olvidar la importancia fundamental de la nutrición, ya que toda nuestra vida depende de un oportuno suministro de nutrimentos de alta calidad. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Síndrome metabólico | es_ES |
| dc.subject | colesterol | es_ES |
| dc.subject | hipertensión | es_ES |
| dc.subject | peso | es_ES |
| dc.subject | nutrición. | es_ES |
| dc.title | Influencia de una dieta correcta, individualizada sobre parámetros antropométricos y bioquímicos en pacientes adultos con síndrome metabólico que acuden al servicio de consulta externa de medicina familiar del IMSS Pachuca Hgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Nutrición | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11424.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.