Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7955Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escamilla Matias, Marisol | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Rodríguez, Julieta | - |
| dc.contributor.author | Secundino Pérez, Anabel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T13:57:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T13:57:26Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | LTS .5992 | - |
| dc.identifier.other | AT11839 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7955 | - |
| dc.description.abstract | El ser humano es un ente caracterizado por su participación en sucesos y acontecimientos particulares, en donde no ha perdido de vista su historicidad que le permite, buscar nuevas alternativas a sus constantes interrogantes. Se ha visto en la necesidad de conocer el entorno que lo rodea, rigiéndose en su actuar bajo una gama de factores económicos, sociales, etc. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Población | es_ES |
| dc.subject | envejecimiento | es_ES |
| dc.subject | entorno | es_ES |
| dc.subject | Hidalgo | es_ES |
| dc.subject | social. | es_ES |
| dc.title | Características de envejecimiento demográfico en las regiones Pachuca y Tepehua del Estado de Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Trabajo Social | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11839.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.