Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7926Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Mercado, Gustavo Dante | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T19:37:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T19:37:19Z | - |
| dc.date.issued | 2007-06-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | LCON .5780 2007 | - |
| dc.identifier.other | AT11492 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7926 | - |
| dc.description.abstract | A lo largo de numerosos estudios técnicos, teóricos y de campo se ha comprobado que las Pequeñas y Medianas Empresas que se han denominado PYMES, han surgido y sin que pase mucho tiempo desaparecen, esto es por los deficientes controles internos que implementaron, que no les permitió medir absolutamente nada dentro de la recién creada empresa. Las empresas no le prestaron la atención requerida a los controles internos y desaparecieron. El objetivo principal de esta tesina es de demostrar que una pequeña empresa puede ser lo suficientemente rentable, si se aplican los controles administrativos internos, en todas las áreas de una empresa. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | tecnología | es_ES |
| dc.subject | empresarios | es_ES |
| dc.subject | control | es_ES |
| dc.subject | evaluación. | es_ES |
| dc.title | Implementación de un control interno para PYMES en crecimiento aplicada en la empresa Ktalogos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Contaduría | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11492.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.