Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7925Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortíz Castelán, Mario | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T19:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T19:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 2006-11-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | IELECT .5748 2007 | - |
| dc.identifier.other | AT11488 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7925 | - |
| dc.description | En este documento nos referiremos a los Dispositivos de Inspección y Mantenimiento como DIM, pero cabe mencionar que en PEMEX y otras empresas dedicadas a la industria del petróleo, son conocidos con el nombre de “Diablos o PIG”, ya sea por la forma tan sucia en la que salen después de hacer un recorrido o por el simple hecho de que el lugar donde realizan su función se encuentra bajo tierra. El DIM es un dispositivo para la inspección y mantenimiento del interior de las tuberías subterráneas o bajo agua, que sirve para supervisar el estado del ducto y evalúa el riesgo asociado con su funcionamiento. El DIM viaja dentro de la tubería propulsado por la fuerza del fluido (líquido o gas) bombeándose a través de la tubería. Actualmente, sólo muy pocas compañías como PII, ROSEN, TUBOSCOPE, BJ SERVICE, TD WILLIAMS, etc. Proporcionan estos servicios de inspección especializada de tuberías a nivel mundial. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Detección y rastreo de dispositivos de inspección y mantenimiento (DIM) | es_ES |
| dc.subject | Sistema de posicionamiento global (GPS) | es_ES |
| dc.subject | PEMEX | es_ES |
| dc.subject | PIG | es_ES |
| dc.subject | Electrónica y Telecomunicaciones. | es_ES |
| dc.title | Detección y rastreo de dispositivos de inspección y mantenimiento (DIM) por medio del sistema de posicionamiento global (GPS) para la red de ductos de PEMEX. | es_ES |
| dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11488.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.