Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guerrero López, Letzi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T19:51:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T19:51:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.govdoc | IAGI .17020 | - |
| dc.identifier.other | ATD1816 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7885 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar y evaluar una dona formulada con harina de chícharo (Pisum sativum) como una alternativa reducida en azúcares, orientada a satisfacer las necesidades nutricionales y sensoriales de consumidores intolerantes al gluten. Para ello, se analizó el efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por harina de chícharo sobre las características bromatológicas, colorimétricas y sensoriales del producto. Se emplearon tres niveles de sustitución (25%, 65% y 80%) comparados con un tratamiento testigo. El análisis químico proximal demostró que la incorporación de P. sativum incrementa significativamente el valor nutricional; la formulación al 80% alcanzó un 11.01% de proteína (superando en un 50.2% al testigo) y aportó un contenido de fibra dietética promedio del 5.2%. En el aspecto físico químico, se observó que a mayor sustitución disminuye la humedad, registrando un mínimo de 36.00% en el nivel del 80%, mientras que la absorción de lípidos se incrementó a un 10% frente al 1.76% del control. La caracterización colorimétrica (CIELAB) indicó que la luminosidad (L*) se mantuvo estable, aunque con reducciones en las coordenadas a* y b*. Finalmente, la prueba sensorial de Kramer con 50 jueces determinó una preferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) por la formulación al 65%, mientras que el nivel del 80% fue rechazado. Se concluye que la sustitución al 65% representa el punto óptimo que cumple con la demanda de un alimento saludable y sensorialmente aceptable para el segmento de mercado objetivo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Pisum sativum | es_ES |
| dc.subject | Gluten-free | es_ES |
| dc.subject | Análisis bromatológico | es_ES |
| dc.subject | Dona | es_ES |
| dc.subject | Alimentos funcionales | es_ES |
| dc.subject | Agroindustrial. | es_ES |
| dc.title | Efecto de la sustitución de harina de trigo por harina de leguminosas y mezcla de cereales en las propiedades fisicoquímicas, texturales y sensoriales de donas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Agroindustrial. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1816.pdf | 983.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.