Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7867Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vázquez Godínez, Claudia Yiyetzi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T09:41:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T09:41:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7867 | - |
| dc.description | Describe los fundamentos del cruzamiento y manejo reproductivo de roedores de laboratorio, abordando los principales aspectos biológicos y técnicos que intervienen en la reproducción de especies utilizadas como biomodelos. Se revisan las características del ciclo estral, la madurez sexual, la gestación y los factores ambientales que influyen en la eficiencia reproductiva, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la NOM-062-ZOO-1999. Asimismo, se presentan los métodos para la determinación del sexo, los sistemas de apareamiento (monogamia y poligamia) y las estrategias de mejoramiento genético mediante endogamia y exogamia, incluyendo el sistema rotativo de Poiley para reducir la consanguinidad en colonias. Finalmente, se describen los métodos de identificación individual mediante muescas auriculares para colonias endogámicas y exogámicas, destacando su utilidad para el control genealógico y la trazabilidad de los biomodelos dentro de programas de reproducción en bioterios. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Bioterio-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Bioterio. | es_ES |
| dc.subject | Biomodelos. | es_ES |
| dc.subject | Animales de laboratorio. | es_ES |
| dc.subject | Estro. | es_ES |
| dc.subject | Poliéstrica contínua inducida | es_ES |
| dc.subject | Ciclo estral. | es_ES |
| dc.subject | Reproducción. | es_ES |
| dc.subject | Endogamia. | es_ES |
| dc.subject | Exogamia. | es_ES |
| dc.subject | Monogamia. | es_ES |
| dc.subject | Poligamia. | es_ES |
| dc.subject | Sistema de reproducción de mínima consanguineidad. | es_ES |
| dc.subject | Identificación. | es_ES |
| dc.title | Cruzamiento de roedores. | es_ES |
| dc.title.alternative | Manejo de biomodelos. | es_ES |
| dc.type | Otro | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Producción | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cruzamiento de roedores.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.