Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7864Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández López, Jaime Rene | - |
| dc.contributor.author | Hernández Domínguez, Héctor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T23:24:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T23:24:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7864 | - |
| dc.description | Material visual en el que se presenta el equipo y material requerido para el procedimiento, incluyendo equipo de protección personal (EPP), estuche de disección, charola de disección, contenedores para la disposición de residuos biológico-infecciosos (RPBI), recipientes para la recolección de muestras, solución salina, desinfectantes y material absorbente. El procedimiento inicia con la realización de una incisión primaria en la línea media ventral, en sentido caudocraneal, seguida de una segunda incisión que permite la apertura y exposición de la cavidad abdominal. Posteriormente, se lleva a cabo la identificación anatómica y extracción sistemática de los órganos y estructuras de interés, incluyendo intestino delgado, intestino grueso, estómago, bazo, riñones, hígado, corazón, pulmones y encéfalo. Durante el procedimiento se describen los puntos anatómicos de referencia para la correcta localización y reconocimiento de cada órgano. Una vez concluida la identificación y obtención de las muestras, se realiza la disposición final de tejidos, órganos y residuos generados, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable para el manejo y eliminación de residuos biológico-infecciosos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Bioterio-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Bioterio. | es_ES |
| dc.subject | Biomodelos. | es_ES |
| dc.subject | Animales de laboratorio. | es_ES |
| dc.subject | Roedores. | es_ES |
| dc.subject | Wistar. | es_ES |
| dc.subject | Ratón. | es_ES |
| dc.subject | Riñón. | es_ES |
| dc.subject | Hígado. | es_ES |
| dc.subject | Encéfalo. | es_ES |
| dc.subject | Corazón. | es_ES |
| dc.subject | Pulmones. | es_ES |
| dc.subject | Desinfección. | es_ES |
| dc.subject | Disección. | es_ES |
| dc.subject | RPBI. | es_ES |
| dc.subject | Muestras. | es_ES |
| dc.subject | Laboratorio. | es_ES |
| dc.title | Procedimiento de identificación de órganos y sistemas en ratas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Identificación y disección. | es_ES |
| dc.type | Video | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Procedimientos_de_Identificacion_de_Organos_y_Sistemas_en_Ratas_1.html | 2.37 kB | HTML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.