Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7862Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández López, Jaime Rene | - |
| dc.contributor.author | Hernández Domínguez, Héctor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T22:41:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T22:41:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7862 | - |
| dc.description | Material visual en el que se muestra, de acuerdo con los procedimientos estandarizados establecidos en la NOM-062-ZOO-1999, la técnica correcta para la realización del marcaje semipermanente en la cola mediante el uso de un marcador permanente. Se observa la ejecución adecuada del procedimiento, minimizando el estrés y las molestias al biomodelo. Al finalizar, es retornado a su caja de alojamiento en condiciones adecuadas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Bioterio. | es_ES |
| dc.subject | Animales de laboratorio. | es_ES |
| dc.subject | Roedores. | es_ES |
| dc.subject | Marcaje semipermanente. | es_ES |
| dc.subject | Identificación. | es_ES |
| dc.subject | Rata. | es_ES |
| dc.subject | Wistar. | es_ES |
| dc.subject | Ratón. | es_ES |
| dc.subject | Normatividad. | es_ES |
| dc.subject | Microambiente. | es_ES |
| dc.subject | Laboratorio. | es_ES |
| dc.title | Marcaje semipermanente en biomodelos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Identificación de biomodelos. | es_ES |
| dc.type | Video | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcaje_semipermanente_en_biomodelos.html | 2.34 kB | HTML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.