Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Azpeitia, Juan José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T15:50:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T15:50:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP ANEST .16984 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1780 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7838 | - |
| dc.description | El control del dolor postoperatorio en cirugía de extremidad superior es fundamental para una adecuada recuperación. El bloqueo del plexo braquial ofrece analgesia eficaz y reduce el uso de opioides, aunque su duración puede ser limitada. La dexametasona se ha propuesto como coadyuvante para prolongar la analgesia, pero su uso no está estandarizado. Este estudio evalúa su impacto en la duración del bloqueo, con el fin de aportar evidencia para optimizar el manejo del dolor en la práctica clínica. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Bloqueo del plexo braquial | es_ES |
| dc.subject | Extremidad superior | es_ES |
| dc.subject | Analgesia | es_ES |
| dc.subject | Dexametasona | es_ES |
| dc.subject | Coadyuvante | es_ES |
| dc.subject | Anestesiología. | es_ES |
| dc.title | Comparación del bloqueo de plexo braquial con dexametasona vs sin dexametasona en cirugía por fractura del radio distal en el Hospital General Pachuca de enero a diciembre de 2024. | es_ES |
| dc.title.alternative | Anestesiología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1780.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.