Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7830Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Hernández, Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T18:47:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T18:47:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | - |
| dc.identifier.govdoc | MFISTA .16976 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1772 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7830 | - |
| dc.description | El objetivo de esta tesis es desarrollar una teoría molecular y una metodología de simulación molecular eficiente que permitan describir isotermas de adsorción y calores isostéricos de adsorción de fluidos asociantes y no asociantes adsorbidos sobre diferentes superficies. Para el enfoque teórico se emplea la teoría 2D-SAFT-VR Mie, basada en la teoría SAFT, donde las interacciones atractivas no asociativas se tratan mediante la teoría de perturbaciones de Barker-Henderson, mientras que la contribución debida a la asociación entre partículas se evalúa utilizando la teoría de perturbaciones de primer orden de Wertheim. En este trabajo, la teoría 2D-SAFT-VR Mie se extiende para describir fluidos cadena y fluidos asociantes adsorbidos sobre superficies carbonáceas y materiales tipo redes metal-orgánicas (MOFs). Al incorporar interacciones moleculares específicas y considerar la variabilidad superficial, el modelo propuesto permite calcular con precisión isotermas de adsorción y proporciona una comprensión más profunda del comportamiento termodinámico tanto de la fase adsorbida como del fluido en bulto. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Adsorción | es_ES |
| dc.subject | Isotermas | es_ES |
| dc.subject | Saft | es_ES |
| dc.subject | Fluidos | es_ES |
| dc.subject | Monte Carlo | es_ES |
| dc.subject | Física y Tecnología Avanzada. | es_ES |
| dc.title | Modelo teórico de isotermas de adsorción y calor isostérico de fluidos asociantes y no asociantes mediante el enfoque bidimensional SAFT-VR Mie. | es_ES |
| dc.title.alternative | Física y Tecnología Avanzada. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1772.pdf | 14.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.