Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7829Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ibarra Rodríguez, Juan Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T17:48:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T17:48:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | - |
| dc.identifier.govdoc | MCMAT DIDAC .16975 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1771 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7829 | - |
| dc.description | En este trabajo se documentan y analizan las estrategias de resolución de problemas utilizadas por estudiantes de Telesecundaria, quienes participaron en un taller de Matemáticas durante 3 meses. El grupo de estudio se conformó por 10 estudiantes, los cuales resolvieron problemas que se consideran no rutinarios al ser de reactivos tipo Olimpiada Mexicana de Matemáticas, primera fase estatal de Hidalgo, al final de este una prueba con 5 reactivos con la posibilidad de responder de manera abierta, con el objetivo de conocer sus formas de solución. El análisis de la información se basó en el marco de resolución de problemas propuesto por Alan Schoenfeld, así como caracterización de los niveles de demanda cognitiva desarrollada por Smith y Stein, además de la adaptación de las características de demanda cognitiva estructurada por Benedicto et al. Entre los principales resultados destacan estrategias de resolución comunes entre estudiantes del nivel secundaria, asimismo se identifican algunos procesos cognitivos que resultan útiles para resolver este tipo de problemas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Estrategias | es_ES |
| dc.subject | Olimpiadas matemáticas | es_ES |
| dc.subject | Problemas matemáticos | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas y su Didáctica. | es_ES |
| dc.title | Estrategias empleadas por estudiantes de telesecundaria al resolver problemas de geometría no rutinarios. | es_ES |
| dc.title.alternative | Matemáticas y su Didáctica. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1771.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.