Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7820Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Solano Ortega, Oscar Uriel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T15:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T15:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | - |
| dc.identifier.govdoc | IIND .16966 | - |
| dc.identifier.other | ATD1762 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7820 | - |
| dc.description | Esta investigación tuvo como objetivo analizar y reducir el impacto que genera la falta de adaptación al cambio cuya estructura organizacional no se encuentra adecuadamente cimentada, y cuyas operaciones se basan en procesos empíricos. El estudio se llevó a cabo en una empresa del sector de las telecomunicaciones, la cual ha comenzado a rezagarse frente a competidores más dinámicos y con propuestas de mayor valor en el mercado. Para abordar esta problemática se aplicaron metodologías Lean Six Sigma para gestionar la mejora continua dentro de la empresa, así como cuestionarios que ayudaron a medir el clima organizacional, de esta manera se logró identificar puntos críticos y se trabajó en la propuesta de elaborar manuales de procesos y políticas internas para estandarizar y formalizar las actividades operativas y administrativas, así como la implantación de dichos manuales de forma medible y cuantificable. Por otra parte se llevó a cabo una modificación en la estructura interna de la empresa, lo cual incluyó una actualización del organigrama, el establecimiento de jerarquías más claras y la creación de perfiles de puesto con roles y actividades definidas. Esta investigación tuvo como objetivo analizar y reducir el impacto que genera la falta de adaptación al cambio cuya estructura organizacional no se encuentra adecuadamente cimentada, y cuyas operaciones se basan en procesos empíricos. El estudio se llevó a cabo en una empresa del sector de las telecomunicaciones, la cual ha comenzado a rezagarse frente a competidores más dinámicos y con propuestas de mayor valor en el mercado. Para abordar esta problemática se aplicaron metodologías Lean Six Sigma para gestionar la mejora continua dentro de la empresa, así como cuestionarios que ayudaron a medir el clima organizacional, de esta manera se logró identificar puntos críticos y se trabajó en la propuesta de elaborar manuales de procesos y políticas internas para estandarizar y formalizar las actividades operativas y administrativas, así como la implantación de dichos manuales de forma medible y cuantificable. Por otra parte se llevó a cabo una modificación en la estructura interna de la empresa, lo cual incluyó una actualización del organigrama, el establecimiento de jerarquías más claras y la creación de perfiles de puesto con roles y actividades definidas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Estructura organizacional | es_ES |
| dc.subject | Lean Six Sigma | es_ES |
| dc.subject | Procesos | es_ES |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
| dc.subject | Mejora continua | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.title | Análisis y propuesta de mejoramiento de procesos de una empresa de telecomunicaciones. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1762.pdf | 13.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.