Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7806Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alberto Rodríguez, Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T20:04:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T20:04:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | - |
| dc.identifier.govdoc | DRCCOM .16955 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1751 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7806 | - |
| dc.description | Esta tesis aborda el control lateral para seguimiento de trayectorias en vehículos a escala para agricultura de precisión. El objetivo es mejorar el control direccional ante incertidumbres y perturbaciones, sin modelado dinámico complejo. Para ello, se generaron controladores difusos automáticamente mediante un sistema adaptable de inferencia neuro-difuso de intervalo tipo 2 (IT2-ANFIS, por sus siglas en inglés) y el algoritmo de reducción de tipo de un solo paso (OSTRA, por sus siglas en inglés). La metodología requirió adecuar un Tractor Robot (TR) experimental para aislar el desempeño direccional, integrando datos de un sistema global de navegación por satélite cinemático en tiempo real (RTK-GNSS, por sus siglas en inglés) mediante arquitectura distribuida. El algoritmo OSTRA reduce los costos computacionales frente a métodos iterativos clásicos y mejora la precisión respecto al algoritmo de Karnik-Mendel modificado (M-KMA, por sus siglas en inglés). Asimismo, se diseñó un simulador cinemático para sortear las limitaciones de actuación longitudinal del TR, explorando el modelado IT2-ANFIS OSTRA en controladores de velocidad acoplados a la dinámica lateral. Pruebas experimentales a velocidad constante demostraron que este enfoque supera a estrategias clásicas como el sistema adaptable de inferencia neuro-difuso de tipo 1 (T1-ANFIS, por sus siglas en inglés) y el controlador geométrico lateral (GLC, por sus siglas en inglés), obteniendo una menor raíz del error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés) en trayectorias lineales y curvas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Control difuso | es_ES |
| dc.subject | IT2-ANFIS OSTRA | es_ES |
| dc.subject | Tractor robot experimental | es_ES |
| dc.subject | Seguimiento de trayectorias | es_ES |
| dc.subject | Reducción de tipo | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.title | Modelado neuro-difuso de intervalo tipo 2 y control lateral para el seguimiento de trayectorias de un tractor robot. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1751.pdf | 55.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.