Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7797Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Pérez, Virginia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T18:22:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T18:22:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | - |
| dc.identifier.govdoc | IAGN PS .16946 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1742 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7797 | - |
| dc.description | Los plátanos son de gran importancia a nivel mundial pertenecen a la familia Musaceae, el género Musa son los más comerciales y no presentan semillas, sin embargo, otras especies que si tienen semillas de los géneros Ensete y Musa son muy pocos conocidos. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la germinación de semillas de dos especies de plátano: Musa ornata y Ensete ventricousm in vitro e in vivo. Las semillas de M. ornata se colectaron en Cuauneutla de la Paz, y las de E. ventricosum fueron colectadas en Jilotzingo, Puebla. La fase in vivo se llevó a cabo en invernadero en charolas y bolsas con diferentes sustratos. Para bolsa se usó tierra de monte y tierra de cultivo; para charola sustrato compuesto 1:1 de peat moss y vermiculita. Las semillas fueron tratadas con ácido giberélico AG (1, 1.5 2 g/L) durante 24 h. En donde se obtuvo un porcentaje de germinación de 8% en charola y en bolsa de 40%. De las plántulas se midieron longitud de tallo, grosor durante un mes después de la germinación. Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza. Respecto a la longitud y grosor el análisis mostró que el testigo y el tratamiento de 1.5 g/L de AG fueron significativamente diferentes. Para tallo el mejor tratamiento fue el de 1 g/L AG | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Germinación | es_ES |
| dc.subject | In vitro | es_ES |
| dc.subject | Musa | es_ES |
| dc.subject | Ensete | es_ES |
| dc.subject | Sustrato | es_ES |
| dc.subject | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
| dc.title | Germinación de semillas de Musa ornata y Ensete ventricosum (Musaceae) de dos comunidades del estado de Puebla, México. | es_ES |
| dc.title.alternative | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1742.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.