Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7796Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández López, Jaime Rene | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T18:05:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T18:05:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | AITON1 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7796 | - |
| dc.description | Material visual que muestra, de acuerdo con procedimientos estandarizados, la técnica correcta para la administración intragástrica en ratones mediante el uso de una cánula. Se observa la sujeción adecuada del biomodelo, la administración del compuesto y la verificación de que el procedimiento se realizó correctamente. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Bioterio-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Bioterio | es_ES |
| dc.subject | Biomodelos | es_ES |
| dc.subject | Animales de laboratorio | es_ES |
| dc.subject | Sujeción | es_ES |
| dc.subject | Sonda | es_ES |
| dc.subject | Sustancia | es_ES |
| dc.title | Administración intragástrica en ratón. | es_ES |
| dc.title.alternative | Administración de sustancias. | es_ES |
| dc.type | Video | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Administracion_intragastrica_en_raton.htm | 2.34 kB | HTML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.