Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7779Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernández Amador, Sabrina Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T15:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T15:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | - |
| dc.identifier.govdoc | IIND .16936 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1732 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7779 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar e implementar herramientas de control y trazabilidad para la mejora de la calidad en el área productiva de una empresa del sector metalmecánico, alineadas a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. El estudio partió del diagnóstico de problemáticas relacionadas con rechazos, retrabajos, ausencia de estandarización y deficiencias en la gestión del desempeño del personal operativo. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y cualitativo, apoyada en la observación directa, aplicación de cuestionarios, análisis documental y el uso de herramientas de ingeniería industrial. A partir de este análisis, se diseñaron e implementaron formatos de control como la matriz de habilidades, reporte y registro de producto no conforme, inspección en proceso, registro de retrabajos, acciones correctivas bajo la metodología 8D y apoyo a la metodología 5S. Los resultados evidenciaron mejoras en la trazabilidad del proceso, en el control de no conformidades y en la generación de indicadores clave de desempeño, lo que permitió una mejor toma de decisiones. Asimismo, se identificó que la calidad no depende únicamente del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto, sino de la interacción y alineación de pilares fundamentales como las personas, los procesos, los procedimientos y las instalaciones, los cuales deben gestionarse de manera integral para lograr resultados sostenibles. Adicionalmente, la implementación de estas herramientas contribuyó al cierre de hallazgos identificados durante una auditoría realizada por un cliente potencial. Se concluye que la aplicación de herramientas de control adaptadas al contexto de la organización fortalece el sistema de gestión de la calidad, promoviendo un enfoque integral que considera no solo el producto final, sino también los elementos organizacionales que influyen directamente en la calidad y la mejora continua. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupCdSahagún-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Aseguramiento de calidad | es_ES |
| dc.subject | Trazabilidad de procesos | es_ES |
| dc.subject | Mejora continua | es_ES |
| dc.subject | Control de procesos | es_ES |
| dc.subject | Acciones correctivas | es_ES |
| dc.subject | Industrial. | es_ES |
| dc.title | Diseño de una estrategia integral para el aseguramiento de la calidad en producción: más allá de la conformidad del producto. | es_ES |
| dc.title.alternative | Industrial. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1732.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.